Description
– Encolure dégagée- Tissu stretch- Effet chiné- Coupe slim
by Fmeaddons
€ 50.69 € 22.00
– Encolure dégagée- Tissu stretch- Effet chiné- Coupe slim …
En stock
– Encolure dégagée- Tissu stretch- Effet chiné- Coupe slim
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille | Cou (po) | Poitrine (po) | Manche (po) | ||
XS | 13 - 13 1/2 | 32 - 34 | 31 1/2 - 32 1/2 | ||
S | 14 - 14 1/2 | 35 - 37 | 32 1/2 - 33 1/4 | ||
M | 15 - 15 1/2 | 38 - 40 | 33 1/4 - 34 | ||
L | 16 - 16 1/2 | 42 - 44 | 34 - 34 3/4 | ||
XL | 17 - 17 1/2 | 46 - 48 | 34 3/4 - 35 1/2 | ||
2XL | 18 - 18 1/2 | 50 - 52 | 35 1/2 - 36 1/4 | ||
3XL | 19 - 20 | 54 - 56 | 36 1/4 - 37 | ||
4XL | 20 1/2 - 21 | 58 - 60 | 37 - 37 3/4 | ||
5XL | 21 1/2 - 22 | 62 - 64 | 37 3/4 - 38 1/2 | ||
MAGASINEZ LES HAUTS POUR HOMMES |
Taille alpha | Taille de pantalon numérique | Cou (po) | Poitrine (po) | Manche (po) | Tour de taille (po) | Hanches (po) |
XS | 26 | 13 - 13 1/2 | 32 - 34 | 31 1/2 - 32 1/2 | 26 - 27 | 32 - 33 |
S | 28 - 29 | 14 - 14 1/2 | 35 - 37 | 32 1/2 - 33 1/4 | 29 - 30 | 35 - 36 |
M | 30 - 32 | 15 - 15 1/2 | 38 - 40 | 33 1/4 - 34 | 32 - 33 | 38 - 39 |
L | 34 - 36 | 16 - 16 1/2 | 42 - 44 | 34 - 34 3/4 | 35 - 37 | 41 - 43 |
XL | 38 - 42 | 17 - 17 1/2 | 46 - 48 | 34 3/4 - 35 1/2 | 39 - 41 | 45 - 46 |
2XL | 44 - 46 | 18 - 18 1/2 | 50 - 52 | 35 1/2 - 36 1/4 | 43 - 45 | 48 - 49 |
3XL | 48 - 50 | 19 - 20 | 54 - 56 | 36 1/4 - 37 | 47 - 49 | 51 - 52 |
Taille | Tour de taille (po) | Hanches (po) | ||||
26 | 26 1/2 - 27 | 32 1/2 - 33 | ||||
27 | 27 1/2 - 28 | 33 1/2 - 34 | ||||
28 | 28 1/2 - 29 | 34 - 34 1/2 | ||||
29 | 29 1/2 - 30 | 35 - 35 1/2 | ||||
30 | 30 1/2 - 31 | 36 - 36 1/2 | ||||
31 | 31 1/2 - 32 | 37 - 37 1/2 | ||||
32 | 32 1/2 - 33 | 38 - 38 1/2 | ||||
33 | 33 1/2 - 34 | 39 - 39 1/2 | ||||
34 | 34 1/2 - 35 | 40 - 40 1/2 | ||||
35 | 35 1/2 - 36 | 41 - 41 1/2 | ||||
36 | 36 1/2 - 37 | 42 - 42 1/2 | ||||
38 | 37 1/2 - 39 | 43 - 44 | ||||
40 | 39 1/2 - 41 | 45 - 45 1/2 | ||||
42 | 41 1/2 - 42 3/4 | 46 - 47 | ||||
MAGASINEZ LES BAS POUR HOMMES |
Vêtements | XS 34 |
S 36 |
M> 38 |
L 40 |
XL 42 |
A Chest | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 |
B Waist | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
Hip | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Inseam | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 |
Chaussure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
CM | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Taille | Poitrine (po) | Cou (po) | En travers de l'épaule (po) | Longueur du bras (po) | Tour de taille (po) |
XS | 35 1/2 | 14 1/4 | 15 | 22 3/4 | 27 |
S | 35 1/2 | 14 1/2 | 15 1/4 | 22 3/4 | 29 |
M | 37 1/2 | 14 7/8 | 15 1/2 | 22 3/4 | 31 |
L | 39 1/2 | 15 1/4 | 15 7/8 | 22 3/4 | 33 1/2 |
XL | 42 1/2 | 15 7/8 | 16 1/4 | 22 7/8 | 37 |
2XL | 45 1/2 | 16 1/2 | 16 3/4 | 23 | 40 1/2 |
3XL | 49 1/2 | 17 3/8 | 17 1/2 | 23 1/4 | 45 |
4XL | 53 1/2 | 18 1/4 | 18 1/4 | 23 1/2 | 49 1/2 |
5XL | 57 1/2 | 19 1/8 | 19 | 23 3/4 | 54 |
6XL | 61 1/2 | 20 | 19 3/4 | 24 | 58 1/2 |
MAGASINEZ LA COLLECTION EUROPÉENNE |
Taille | Taille de l'UE | Poitrine (po) | Tour de taille (po) | Hanches (po) | |
XXS | 0 | 24 | 31 - 31 1/2 | 25 - 25 1/2 | 33 1/2 - 34 |
XS | 0 | 25 | 32 - 32 1/2 | 26 - 26 1/2 | 34 1/2 - 35 |
2 | 26 | 33 - 33 1/2 | 27 - 27 1/2 | 35 1/2 - 36 | |
S | 4 | 27 | 34 - 34 1/2 | 28 - 28 1/2 | 36 1/2 - 37 |
6 | 28 | 35 - 35 1/2 | 29 - 29 1/2 | 37 1/2 - 38 | |
M | 8 | 29 | 36 - 36 1/2 | 30 - 30 1/2 | 38 1/2 - 39 |
dix | 30 | 37 - 37 1/2 | 31 - 31 1/2 | 39 1/2 - 40 | |
L | 12 | 31 | 38 - 39 | 32 - 33 | 40 1/2 - 41 1/2 |
14 | 32 | 39 1/2 - 40 1/2 | 33 1/2 - 34 1/2 | 42 - 43 | |
XL | 16 | 33 | 41 - 42 1/4 | 35 - 36 1/4 | 43 1/2 - 44 1/2 |
18 | 34 | 42 3/4 - 44 | 36 3/4 - 38 1/2 | 45 - 46 1/2 | |
XXL | 20 | 35 | 44 1/2 - 46 | 39 - 40 3/4 | 47 - 47 1/2 |
22 | 36 | 46 1/2 - 48 | 41 1/4 - 43 | 49 - 50 1/2 | |
3XL | 24 | 37 | 48 1/2 - 50 | 43 1/2 - 45 1/4 | 51 - 52 1/2 |
26 | 38 | 50 1/2 - 52 | 45 3/4 - 47 1/2 | 53 - 54 1/2 | |
4XL | 28 | 39 | 52 1/2 - 54 | 48 - 49 3/4 | 55 - 56 1/2 |
30 | 40 | 54 1/2 - 56 | 50 1/4 - 52 | 57 - 58 1/2 | |
MAGASINEZ LES COMBINAISONS |
Taille de jean | Tour de taille (po) | Taille basse (po) | Hanche (po) | Cuisse (po) | ||||||||
22 | 23 | 25 7/8 | 32 | 19 1/2 | ||||||||
23 | 24 | 26 7/8 | 33 | 19 7/8 | ||||||||
24 | 25 | 27 7/8 | 34 | 20 1/4 | ||||||||
25 | 26 | 28 7/8 | 35 1/4 | 20 5/8 | ||||||||
26 | 27 | 29 7/8 | 36 | 21 | ||||||||
27 | 28 | 30 7/8 | 37 | 21 3/8 | ||||||||
28 | 29 | 31 7/8 | 38 | 21 3/4 | ||||||||
29 | 30 | 32 7/8 | 39 | 22 3/8 | ||||||||
30 | 31 | 33 7/8 | 40 | 23 | ||||||||
31 | 32 | 34 7/8 | 41 | 23 5/8 | ||||||||
32 | 33 | 35 7/8 | 42 | 24 1/4 | ||||||||
33 | 34 1/4 | 37 1/8 | 43 | 24 7/8 | ||||||||
34 | 35 1/2 | 38 3/8 | 44 | 25 1/2 | ||||||||
35 | 36 3/4 | 39 5/8 | 45 | 26 1/8 | ||||||||
36 | 38 | 40 7/8 | 46 | 26 3/4 | ||||||||
37 | 39 1/4 | 42 1/8 | 47 | 27 3/4 | ||||||||
38 | 40 1/2 | 43 3/8 | 48 | 28 | ||||||||
40 | 42 3/4 | 45 5/8 | 50 | 29 1/8 | ||||||||
42 | 45 | 47 7/8 | 52 | 30 1/4 | ||||||||
44 | 47 1/4 | 50 1/8 | 54 | 31 3/8 | ||||||||
46 | 49 1/2 | 52 3/8 | 56 | 32 1/2 | ||||||||
MAGASINEZ LA COLLECTION EUROPÉENNE | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Les options de longueur typiques sont 32" et 34". |
Taille | Taille de l'UE | Poitrine (po) | Tour de taille (po) | Hanches (po) | |
XXS | 0 | 24 | 31 - 31 1/2 | 25 - 25 1/2 | 33 1/2 - 34 |
XS | 0 | 25 | 32 - 32 1/2 | 26 - 26 1/2 | 34 1/2 - 35 |
2 | 26 | 33 - 33 1/2 | 27 - 27 1/2 | 35 1/2 - 36 | |
S | 4 | 27 | 34 - 34 1/2 | 28 - 28 1/2 | 36 1/2 - 37 |
6 | 28 | 35 - 35 1/2 | 29 - 29 1/2 | 37 1/2 - 38 | |
M | 8 | 29 | 36 - 36 1/2 | 30 - 30 1/2 | 38 1/2 - 39 |
dix | 30 | 37 - 37 1/2 | 31 - 31 1/2 | 39 1/2 - 40 | |
L | 12 | 31 | 38 - 39 | 32 - 33 | 40 1/2 - 41 1/2 |
14 | 32 | 39 1/2 - 40 1/2 | 33 1/2 - 34 1/2 | 42 - 43 | |
XL | 16 | 33 | 41 - 42 1/4 | 35 - 36 1/4 | 43 1/2 - 44 1/2 |
18 | 34 | 42 3/4 - 44 | 36 3/4 - 38 1/2 | 45 - 46 1/2 | |
XXL | 20 | 35 | 44 1/2 - 46 | 39 - 40 3/4 | 47 - 47 1/2 |
22 | 36 | 46 1/2 - 48 | 41 1/4 - 43 | 49 - 50 1/2 | |
3XL | 24 | 37 | 48 1/2 - 50 | 43 1/2 - 45 1/4 | 51 - 52 1/2 |
26 | 38 | 50 1/2 - 52 | 45 3/4 - 47 1/2 | 53 - 54 1/2 | |
4XL | 28 | 39 | 52 1/2 - 54 | 48 - 49 3/4 | 55 - 56 1/2 |
30 | 40 | 54 1/2 - 56 | 50 1/4 - 52 | 57 - 58 1/2 | |
MAGASINEZ LES ROBES |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.